近年来,药品行业展会已成为产业链上下游企业交流合作的重要平台。据权威统计,全国每年举办的医药类展会超过200场,其中规模达1000人次以上的专业展会占比近50%。这些药品展会不仅为行业提供了商贸对接、新品发布的窗口,更是政策解读、技术创新的前沿阵地。
通过梳理2025年药品展会时间表可以发现,展会举办地覆盖南京、深圳、上海等一线城市,以及武汉、青岛、郑州等区域中心城市,形成全国联动格局。从时间分布来看,6月、9月、10月是药品展会的高峰期,尤其9月多达5场行业盛会同期举办,凸显"金九银十"的行业规律。
2025年药品展会时间表核心数据
以下为经整理的2025年重点药品行业展会排期,涵盖药品、保健品、中医药等细分领域:
展会名称 | 举办时间 | 举办地点 |
---|
第六届国际兽医检测诊断大会暨亚洲兽医诊疗器械及药品展览会 | 2025.06.14-06.16 | 南京国际展览中心 |
中国国际中医药健康服务与供应链博览会 | 2025.06.20-06.22 | 深圳会展中心 |
第二十三届世界制药原料中国展 | 2025.06.24-06.26 | 上海新国际博览中心 |
武汉药品保健品交易会 | 2025.06.25-06.26 | 武汉国际会展中心 |
第117届歌华药品、保健品(青岛)展览会 | 2025.07.09-07.10 | 青岛国际会展中心 |
内蒙会药品保健品交易会 | 2025.08.08-08.09 | 内蒙古国际会展中心 |
第三届CPHI & PMEC China制药工业展(深圳) | 2025.09.01-09.03 | 深圳会展中心 |
国际(亳州)中医药博览会 | 2025.09.09-09.11 | 亳州中药材商品交易中心 |
郑州药品保健品交易会 | 2025.09.13-09.14 | 郑州中原国际博览中心 |
中国(西部)国际天然提取物展览会 | 2025.09.17-09.19 | 西安丝绸之路国际会展中心 |
第118届歌华药品、保健品(石家庄)展览会 | 2025.09.23-09.24 | 石家庄国际博览中心 |
国际医疗器械设计与制造技术展览会 | 2025.09.24-09.26 | 上海世博展览馆 |
BIOME中国国际生物医药产业博览会 | 2025.10.29-10.31 | 北京亦创国际会展中心 |
药品展会呈现三大新趋势
从药品展会排期数据可见,行业正呈现以下发展特征:一是区域化布局明显增强,中西部展会数量占比提升至35%;二是细分领域专业化程度加深,中医药、原料药等主题展会形成独立板块;三是"展会+"模式成为主流,超80%的药品展会配套举办高端论坛或新品发布会。
需要特别说明的是,以上药品展会时间表信息仅供参考,具体举办时间和地点可能因不可抗力因素有所调整。建议参会前通过主办方官网核实最新信息,确保行程安排准确无误。