随着农业现代化进程加快,农产品行业展会已成为推动产销对接、技术交流和品牌建设的重要平台。据农业农村部统计,2024年全国农业类展会超500场,预计2025年将保持15%的增长。展会主题从传统农产品展示向智慧农业、数字乡村等新兴领域延伸,形成覆盖全产业链的农产品时间表体系。
一、2025年上半年重点农产品展会时间表
农业从业者可重点关注以下具有区域特色的展会,合理安排参展计划。新疆和山东等地展会聚焦农业机械与智慧农业,广州和南京展会则侧重生态农产品和数字技术应用。
(一)第二季度农业展会排期
展会名称 | 展会时间 | 展会地点 |
---|
新疆农业机械博览会汽车配件专区 | 2025年05月25日—05月27日 | 新疆国际会展中心 |
山东国际智慧农业博览会 | 2025年05月27日—05月29日 | 济南舜耕国际会展中心 |
广州国际生态农产品食品产业博览会 | 2025年06月12日—06月14日 | 中国进出口商品交易会展馆 |
南京数字乡村博览会 | 2025年06月20日—06月22日 | 南京国际博览中心 |
江苏现代农业装备展览会 | 2025年06月26日—06月27日 | 徐州淮海国际博览中心 |
二、2025年下半年农产品展会排期规划
下半年展会进入密集期,从8月的新疆农博会到12月的海南冬交会,形成贯穿四季的农产品展览时间轴。其中9-11月是展会高峰期,涵盖果蔬、粮油、米粉等细分领域。
(二)第三季度农业活动日程
展会名称 | 展会时间 | 展会地点 |
---|
中国新疆国际农业博览会 | 2025年08月08日—08月09日 | 新疆国际会展中心 |
北京国际农产品博览会 | 2025年08月15日—08月17日 | 全国农业展览馆 |
三亚国际热带高效农业博览会 | 2025年08月26日—08月28日 | 三亚保利国际博览中心 |
亚洲国际果蔬展览会 | 2025年09月03日—09月05日 | 香港亚洲国际博览馆 |
沈阳国际农业博览会 | 2025年09月12日—09月14日 | 沈阳新世界博览馆 |
(三)第四季度农业盛会安排
展会名称 | 展会时间 | 展会地点 |
---|
国际米粉产业博览会 | 2025年09月27日—09月29日 | 柳州国际会展中心 |
深圳优质农产品博览会 | 2025年10月22日—10月24日 | 深圳会展中心 |
杨凌农业高新科技成果博览会 | 2025年10月25日—10月29日 | 杨凌农业高新技术产业示范区 |
中国国际农业机械展览会 | 2025年10月26日—10月28日 | 武汉国际博览中心 |
中国国际粮油产品展示交易会 | 2025年10月30日—11月01日 | 杭州大会展中心 |
亚洲果蔬产业博览会 | 2025年11月06日—11月08日 | 杭州国际博览中心 |
浙江农业博览会 | 2025年11月21日—11月25日 | 杭州国际博览中心 |
海南国际热带农产品冬季交易会 | 2025年12月04日—12月07日 | 海南国际会议展览中心 |
三、农产品展会参观指南
根据展会定位不同,建议提前规划行程:农业机械设备类展会适合上午参观技术演示;农产品交易类展会建议避开周末人流高峰;专题论坛通常安排在展会首日,需提前预约席位。
温馨提示:以上农产品展会时间表信息采集截至2025年5月,具体时间和地点可能有调整,请以各主办方官方发布为准。建议关注"全国农业展览馆"等权威平台获取最新农业展会日程。