美容行业展会行情分析
随着全球美容产业规模突破5000亿美元,专业展会已成为洞察行业趋势、链接上下游资源的核心平台。从东京BeautyworldJapan的前沿科技展示,到成都CCBE美博会辐射中西部的商贸效应,再到上海CBE美博会26万平米的全球影响力,美容时间表不仅记录着行业盛会的时间轴,更折射出"科技+健康+个性化"的产业升级路径。本文将系统梳理2025-2026年度重点美容展会时间表,为从业者提供精准的参展指南。
2025年美容展会时间表
展会名称 | 时间 | 地点 |
---|
第45届哈尔滨亚太美容美发化妆品博览会 | 2025.05.26-05.28 | 哈尔滨国际会展体育中心 |
第9届安徽(合肥)国际美容美发化妆品博览会 | 2025.05.27-05.29 | 合肥滨湖国际会展中心 |
第四届河北唐山国际美博会 | 2025.06.04-06.06 | 唐山国际会展中心 |
第58届郑州国际美容美发化妆品博览会 | 2025.06.10-06.12 | 郑州国际会展中心 |
第25届中国(山西)国际美容美发美体化妆用品博览会 | 2025.06.13-06.15 | 晋阳湖国际会展中心 |
上海大虹桥美博会 | 2025.06.24-06.26 | 国家会展中心(上海) |
华东(徐州)美容化妆品博览会 | 2025.06.27-06.29 | 徐州淮海国际博览中心 |
第四十届南京国际美容美发化妆品博览会 | 2025.06.29-07.01 | 南京国际展览中心 |
上海国际美容及健康展览会 | 2025.06.29-07.01 | 上海新国际博览中心 |
第14届青岛国际美容化妆品行业博览会 | 2025.08.19-08.21 | 青岛世界博览城 |
CBE杭州国际美容博览会 | 2025.08.20-08.21 | 杭州国际博览中心 |
第52届CCBE成都美博会 | 2025.10.16-10.18 | 成都世纪城新国际会展中心 |
2026年重点美容展会预告
据英富曼集团官方数据,2026年第30届CBE中国美容博览会将于5月12-14日在上海新国际博览中心举办,预计吸引3500家展商,展览面积达26万平方米。该展会将集中展示口服美容、AI智能设备等创新领域,延续其作为亚洲美业风向标的地位。
参展注意事项
1. 建议提前3个月联系主办方预定展位,头部展会如CBE、CCBE等通常展位紧张
关注展会同期举办的趋势论坛,如成都美博会的"美业新质生产力高峰论坛"
注意核对最新信息:本文所列美容展会时间表可能因主办方调整存在变动,请以官网公告为准